Garmin GHC 20 Otopilot Kontrol Ekranı
Ekran ölçüleri | :(G)10.9 x (Y)11.2 x (D)4.8 cm) |
Data çıkışı | : NMEA 2000 |
Çalışma voltajı | : 10V-20V |
Çalışma sıcaklığı | : -15° C-70 C° |
Ekran ölçüleri | :(G)10.9 x (Y)11.2 x (D)4.8 cm) |
Data çıkışı | : NMEA 2000 |
Çalışma voltajı | : 10V-20V |
Çalışma sıcaklığı | : -15° C-70 C° |
Ürün Sepete Eklendi